Makaela Horton

Position: Bridger

Age: 21

Gender: Female

From: Orland Park, Illinois

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 35 160 1576 744 54 778 385 289 70 .472 1584 2.13 1.005 169 256 196 OPS-5
2 72 160 1581 797 32 752 427 320 50 .504 1408 1.77 .891 148 189 217 OPS-8
3 145 25 244 125 7 112 62 55 8 .512 238 1.90 .975 154 29 51
Totals - 345 3401 1666 93 1642 874 664 128 .490 3230 1.94 .950 158 474 464
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 35 160 1610 928 74 .576 682 1281 1.88 .796 75 196 1.22
2 72 160 1600 904 73 .565 696 1405 2.02 .878 69 213 1.33
3 145 25 250 127 8 .508 123 274 2.23 1.096 58 44 1.76
Totals - 345 3460 1959 155 .566 1501 2960 1.97 .855 71 453 1.31
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
2 1 bump 1 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 bump 3 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 smash 3 0
1 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 1 smash 3 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
1 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 1 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
3 3 smash 5 1
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
2 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
1 2 smash 4 1
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 2 smash 4 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
3 3 bump 3 1
0 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 0 bump 0 0
3 3 bump 3 1
0 1 smash 3 0
2 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 3 bump 3 0
3 0 smash 2 1
0 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 1 smash 3 1
0 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
3 2 smash 4 1
2 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
2 1 smash 3 1
2 1 smash 3 1
4 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 smash 4 1
0 0 bump 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
2 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
3 0 bump 0 0
2 3 bump 3 1
4 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
3 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 1 bump 1 0
0 1 bump 1 0
0 1 bump 1 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 3 bump 3 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
1 0 smash 2 0
2 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 smash 4 1
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 3 knockout 8 2
3 3 tumble 0 0
0 3 bump 3 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
3 2 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 knockout 8 2
1 4 smash 6 1
2 5 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 knockout 8 1
3 4 smash 6 1
4 5 bump 5 1
4 6 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 smash 4 0
4 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 bump 3 0
3 4 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 knockout 5 1
1 1 bump 1 0
2 2 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
3 1 bump 1 0
4 2 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 bump 1 0
4 2 smash 4 1
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
1 0 knockout 5 1
1 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
0 3 bump 3 0
3 4 smash 6 1
4 5 smash 7 2
1 6 knockout 11 2
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 bump 1 0
2 2 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 bump 3 0
3 4 smash 6 1
4 5 tumble 0 0
4 0 knockout 5 1
4 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 bump 2 0
3 3 knockout 8 2
1 4 tumble 0 0
1 0 bump 0 0

Scouting report

Offense: =
AVG: >>
PPG: <<
Defense: <
SR: <<
PPGA: =

No minor league data