Hollis Cruz

Position: Bridger

Age: 23

Gender: Male

From: Phoenix, Arizona

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 81 155 1517 731 28 758 377 264 90 .482 1491 2.04 .983 165 229 155 OPS-6
2 177 160 1560 758 53 749 388 264 106 .486 1528 2.02 .979 162 231 142 OPS-9
3 - 24 234 108 7 119 70 26 12 .462 195 1.81 .833 132 26 29
Totals - 339 3311 1597 88 1626 835 554 208 .482 3214 2.01 .971 161 486 326
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 81 155 1550 873 62 .563 677 1478 2.18 .954 62 232 1.50
2 177 160 1600 780 47 .487 820 1781 2.17 1.113 54 288 1.80
3 - 24 240 119 6 .496 121 316 2.61 1.317 48 52 2.17
Totals - 339 3390 1772 115 .523 1618 3575 2.21 1.055 58 572 1.69
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 knockout 5 1
3 0 bump 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
4 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
2 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 bump 1 0
1 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
3 1 dive 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 1 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
2 3 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
0 3 tumble 0 0
0 2 smash 4 0
4 0 tumble 0 0
2 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 2 bump 2 0
3 0 dive 0 0
4 0 smash 2 1
0 0 bump 0 0
3 2 knockout 7 2
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
1 0 tumble 0 0
3 3 smash 5 1
2 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 1 dive 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 bump 1 0
1 1 knockout 6 1
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 smash 3 0
3 2 knockout 7 2
2 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
1 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 smash 2 0
2 0 bump 0 0
0 3 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
1 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 4 smash 6 1
0 0 bump 0 0
1 0 smash 2 0
3 2 bump 2 1
3 3 smash 5 1
2 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
0 0 smash 2 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 knockout 7 1
1 2 smash 4 1
3 2 bump 2 1
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
3 2 knockout 7 2
3 2 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 3 bump 3 1
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
0 3 bump 3 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
1 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
3 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 4 bump 4 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 knockout 6 1
2 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 bump 3 0
3 4 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
3 1 bump 1 0
4 2 smash 4 1
3 3 bump 3 1
1 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 bump 1 0
4 2 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 bump 0 0
4 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 smash 5 1
3 4 bump 4 1
2 5 knockout 10 2
2 6 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
2 3 knockout 8 2
0 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
2 3 bump 3 1
0 4 knockout 9 1
4 5 bump 5 1
4 6 knockout 11 3
0 7 smash 9 1
4 8 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 smash 5 1
3 4 knockout 9 2
2 5 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 2 bump 2 0
2 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 bump 3 1
1 4 bump 4 1
0 5 bump 5 1
0 6 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 smash 4 1
2 3 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
2 3 bump 3 1
0 4 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
3 1 smash 3 1
1 2 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
1 2 bump 2 0
3 3 bump 3 1
1 4 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
3 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 bump 2 0
3 3 smash 5 1
3 4 knockout 9 2
2 5 smash 7 1
4 6 tumble 0 0
4 0 smash 2 1
1 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0

Scouting report

Offense: >
AVG: >>
PPG: =
Defense: <<
SR: <<
PPGA: <

No minor league data