Yamil Cisneros

Position: Center

Age: 22

Gender: Male

From: Athens, Georgia

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 - 148 1455 479 70 906 303 120 56 .329 732 1.53 .503 84 110 70
2 159 143 1405 577 33 795 351 144 82 .411 939 1.63 .668 111 128 101
3 49 26 257 129 10 118 72 33 24 .502 266 2.06 1.035 163 39 26
Totals - 317 3117 1185 113 1819 726 297 162 .380 1937 1.63 .621 103 277 197
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 - 148 1490 961 34 .645 529 859 1.62 .577 103 119 0.80
2 159 143 1430 874 35 .611 556 1009 1.81 .706 85 151 1.06
3 49 26 260 157 10 .604 103 156 1.51 .600 106 20 0.77
Totals - 317 3180 1992 79 .626 1188 2024 1.70 .636 95 290 0.91
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 knockout 7 1
2 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
0 1 smash 3 0
2 1 knockout 6 1
3 2 smash 4 1
2 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
3 3 knockout 8 2
0 0 tumble 0 0
4 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 smash 4 1
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 3 bump 3 1
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
2 1 smash 3 1
3 0 smash 2 1
4 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 2 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
2 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
2 1 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
3 3 dive 0 0
0 2 bump 2 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
4 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
3 0 bump 0 0
1 2 smash 4 1
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
2 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
2 3 bump 3 1
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
3 2 tumble 0 0
2 3 knockout 8 2
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
1 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
1 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 2 knockout 7 1
2 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
1 2 knockout 7 1
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
2 0 knockout 5 1
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 3 smash 5 1
0 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
3 2 bump 2 1
1 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
0 1 knockout 6 1
2 0 tumble 0 0
3 1 smash 3 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
2 3 dive 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 0 bump 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 bump 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
3 2 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 1 bump 1 0
2 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
3 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 2 smash 4 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 smash 3 0
4 2 smash 4 1
3 3 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 smash 3 1
1 2 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 bump 1 0
4 2 smash 4 1
3 3 smash 5 1
3 4 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 knockout 6 1
2 2 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 smash 4 1
0 3 bump 3 0
3 4 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 smash 5 1
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 bump 1 1
0 2 bump 2 0
2 3 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0

Scouting report

Offense: >
AVG: >>
PPG: =
Defense: =
SR: =
PPGA: >

No minor league data