Langston Barron

Position: Bridger

Age: 20

Gender: Male

From: Grove City, Ohio

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
1 - 13 127 43 8 76 24 17 2 .339 70 1.63 .551 93 6 11
2 100 160 1557 493 55 1009 316 136 41 .317 660 1.34 .424 70 78 50
3 44 26 256 102 6 148 64 24 14 .398 155 1.52 .605 96 16 20
Totals - 199 1940 638 69 1233 404 177 57 .329 885 1.39 .456 75 100 81
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
1 - 13 140 100 3 .714 40 56 1.40 .400 149 7 0.50
2 100 160 1610 1189 59 .739 421 649 1.54 .403 150 72 0.45
3 44 26 260 198 14 .762 62 99 1.60 .381 166 12 0.46
Totals - 199 2010 1487 76 .740 523 804 1.54 .400 152 91 0.45
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 knockout 5 1
2 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
0 1 smash 3 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 knockout 6 1
0 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
1 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 knockout 7 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 bump 2 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
2 1 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 dive 0 0
0 1 tumble 0 0
2 4 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
1 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
1 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
3 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 smash 3 0
2 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 2 bump 2 0
0 0 smash 2 0
3 2 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
2 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 1 bump 1 0
0 1 bump 1 0
0 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 smash 4 1
0 3 bump 3 0
3 4 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 smash 2 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0

Scouting report

Offense: <
AVG: >
PPG: <
Defense: >
SR: >
PPGA: =

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 155 1495 547 85 863 333 155 59 .366 1084 1.98 129 30 1600 1321 44 .826 279 346 1.24 86 0.54
II 109 1084 389 63 632 224 130 35 .359 750 1.93 87 22 1100 848 34 .771 252 316 1.25 82 0.75
III 69 680 215 46 419 130 59 26 .316 426 1.98 56 16 690 569 15 .825 121 125 1.03 34 0.49
Totals 333 3259 1151 194 1914 687 344 120 .353 2260 1.96 272 68 3390 2738 93 .808 652 787 1.21 202 0.60