Cailin Hirsch

Position: Center

Age: 28

Gender: Female

From: Lawrence, Massachusetts

Season Rank Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG PPT PPT+ Po Ast Acc
2 - 100 976 369 28 579 210 121 38 .378 678 1.84 .695 115 102 70
3 138 25 243 87 8 148 41 35 11 .358 159 1.83 .654 103 17 34
Totals - 125 1219 456 36 727 251 156 49 .374 837 1.84 .687 113 119 104
Season Rank Games Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PPB PPB+ PoA PPR Acc
2 - 100 1000 627 29 .627 373 697 1.87 .697 87 96 0.96
3 138 25 250 156 10 .624 94 161 1.71 .644 98 22 0.88
Totals - 125 1250 783 39 .626 467 858 1.84 .686 89 118 0.94
Defender Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
1 1 bump 1 0
2 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
3 3 tumble 0 0
0 3 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
1 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
2 2 smash 4 1
2 0 bump 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
4 1 tumble 0 0
0 3 smash 5 1
2 1 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
1 0 tumble 0 0
1 2 bump 2 0
1 2 bump 2 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
1 2 bump 2 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
3 0 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 smash 2 0
0 0 knockout 5 1
0 2 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
2 0 dive 0 0
0 0 knockout 5 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
1 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
2 0 knockout 5 1
2 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 bump 1 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
4 1 bump 1 1
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
2 1 smash 3 1
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
1 2 smash 4 1
0 1 bump 1 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
1 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
1 2 smash 4 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
3 3 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
2 1 dive 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
1 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
3 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 1 smash 3 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
Attacker Game Current Progress Current Streak Result Progress Made Points Scored
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 smash 3 1
0 2 knockout 7 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 bump 1 0
2 2 smash 4 1
1 3 tumble 0 0
1 0 smash 2 0
3 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 tumble 0 0
4 0 smash 2 1
1 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 bump 0 0
1 1 bump 1 0
2 2 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 smash 3 1
0 2 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 bump 1 0
3 2 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 tumble 0 0
1 0 tumble 0 0
1 0 knockout 5 1
1 1 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 knockout 6 1
1 2 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 dive 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 bump 1 0
3 2 smash 4 1
2 3 tumble 0 0
2 0 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 bump 1 0
1 2 bump 2 0
3 3 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 knockout 5 1
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 knockout 6 1
3 2 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 dive 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 smash 3 0
3 2 bump 2 1
0 3 knockout 8 1
3 4 tumble 0 0
3 0 tumble 0 0
3 0 bump 0 0
3 1 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 1 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 bump 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0
2 1 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 tumble 0 0
2 0 smash 2 0
4 1 tumble 0 0
4 0 smash 2 1
1 1 dive 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 tumble 0 0
0 0 smash 2 0

Scouting report

Offense: =
AVG: =
PPG: =
Defense: <
SR: <
PPGA: =

Minor league stats

Level Games Tri Go Dv Tmb Bmp Sm Ko Avg Pr PPG Po Ast Bid Sk Sdn SR GA PrA PPGA PoA PPR
I 60 575 184 9 382 116 53 15 .320 341 1.85 36 7 600 368 26 .613 232 394 1.70 129 2.15
II 150 1492 668 30 794 344 258 66 .448 1454 2.18 182 48 1540 1117 39 .725 423 455 1.08 127 0.82
III 76 788 203 43 542 147 50 6 .258 314 1.55 35 10 760 444 24 .584 316 547 1.73 182 2.39
Totals 286 2855 1055 82 1718 607 361 87 .370 2109 2.00 253 65 2900 1929 89 .665 971 1396 1.44 438 1.51